![]() |
MOQ: | negotiate |
মূল্য: | negotiate |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | cardboard |
প্রসবের সময়ের: | 16 |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C TT D/P |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs |
2.8" TFT 480x640, TFT LCD 2.8 ইঞ্চি বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য
পণ্যঃ | 2.8 ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে | রেজল্যুশন: | ৪৮০x৬৪০ ডট |
---|---|---|---|
ড্রাইভার আইসিঃ |
ST7701 |
টাচ স্ক্রিনঃ | টাচ স্ক্রিন ছাড়াই |
কভার গ্লাস | কাস্টমাইজযোগ্য | দেখার দিকঃ | বিনামূল্যে ((80/80/80/80) |
রূপরেখা ডিম: |
55.৮১*৮৩.৩১*৩.৫৩ মিমি |
সক্রিয় এলাকাঃ | 43.20 X 57.60 মিমি |
ইন্টারফেসঃ | এমআইপিআই (কাস্টমাইজযোগ্য) | সংযোগঃ | এফপিসি সংযোগকারী প্রকার |
পিন নম্বরঃ | 40 পিন (কাস্টমাইজযোগ্য) | পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতাঃ | ৩০০ সিডি/মি২ ((নিট) |
সরবরাহ ভোল্টেজঃ |
2.8-৩.৩ ভোল্ট |
ব্যাকলাইটের ধরনঃ | সাদা এলইডি |
এলইডি লাইফটাইমঃ | 30,000 ঘন্টা | সম্মতিঃ | সিই & এফসিসি & রোএইচএস সম্মত |
2.8"৪৮০*৬৪০টিএফটি এলসিডি অঙ্কন
মডিউল ফাংশন বর্ণনা
পিন নং। | প্রতীক | এলসিএমকার্যকরী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | জিএনডি | পিমাটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ডিএসআই_ডি0_এন | MIPI-DSI ডেটা ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ডিএসআই_ডি0_পি | MIPI-DSI ডেটা ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
জিএনডি |
পিমাটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DSI_ D1_এন | MIPI-DSI ডেটা ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DSI_ D1_পি | MIPI-DSI ডেটা ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | জিএনডি | পাওয়ার গ্রাউন্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ডিএসআই_CLKএন | MIPI-DSI CLOCK ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ডিএসআই_CLKপি | MIPI-DSI CLOCK ডিফারেনশিয়াল সিগন্যাল ইনপুট পিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | জিএনডি | পাওয়ার গ্রাউন্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RESE DB15~DB0 |
সিগন্যাল ইনপুট টার্মিনাল পুনরায় সেট করুন.
2.8" TFT 480x640, TFT LCD 2.8 ইঞ্চি বর্ণনা বৈশিষ্ট্য ST7701 55.৮১*৮৩.৩১*৩.৫৩ মিমি 2.8-৩.৩ ভোল্ট 2.8"৪৮০*৬৪০টিএফটি এলসিডি অঙ্কন মডিউল ফাংশন বর্ণনা জিএনডি সিগন্যাল ইনপুট টার্মিনাল পুনরায় সেট করুন.
|