|
|
| MOQ: | negotiate |
| মূল্য: | negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | cardboard |
| প্রসবের সময়ের: | 16 |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C TT D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs |
| ড্রাইভ এলিমেন্ট | টিএফটি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স |
| দিকনির্দেশনা | সমস্ত ঘন্টা |
| LCM ড্রাইভার IC | ST7701S |
| পিক্সেল পিচ (W*H) | 0.১২৮৪*০1284 |
| এলসিএম পিন এন কাউন্ট | ৪০ পিন |
| আকার | 5.0 |
| মডেল নম্বর | TXW500072B0-PHX |
| যান্ত্রিক রূপরেখা আকার (W*H*T) | 82.৪৩*১৪০.৪৫*৪25 |
| ব্যাকলাইট ভোল্টেজ | ১৮ ভোল্ট |
| এলসিডি টাইপ | সাধারণত কালো |
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| মূল্য: | negotiate |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | cardboard |
| প্রসবের সময়ের: | 16 |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C TT D/P |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs |
| ড্রাইভ এলিমেন্ট | টিএফটি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স |
| দিকনির্দেশনা | সমস্ত ঘন্টা |
| LCM ড্রাইভার IC | ST7701S |
| পিক্সেল পিচ (W*H) | 0.১২৮৪*০1284 |
| এলসিএম পিন এন কাউন্ট | ৪০ পিন |
| আকার | 5.0 |
| মডেল নম্বর | TXW500072B0-PHX |
| যান্ত্রিক রূপরেখা আকার (W*H*T) | 82.৪৩*১৪০.৪৫*৪25 |
| ব্যাকলাইট ভোল্টেজ | ১৮ ভোল্ট |
| এলসিডি টাইপ | সাধারণত কালো |
![]()