![]() |
MOQ: | negotiate |
মূল্য: | negotiate |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | cardboard |
প্রসবের সময়ের: | 16 |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C TT D/P |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs |
পণ্যের নামঃ | TFT LCD মডিউল |
---|---|
মডেল নম্বরঃ |
TXW200065C0 |
এলসিডি টাইপঃ | সাধারণত কালো |
আকারঃ | 2.0 ইঞ্চি |
পিক্সেল বিন্যাসঃ | আরজিবি স্ট্রিপ |
ড্রাইভ এলিমেন্টঃ | টিএফটি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স |
লুমেন ডিগ্রিঃ | ৩০০ সিডি/মি২ |
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
সক্রিয় এলাকাঃ |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
পিক্সেল সংখ্যাঃ |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]() |
MOQ: | negotiate |
মূল্য: | negotiate |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | cardboard |
প্রসবের সময়ের: | 16 |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C TT D/P |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs |
পণ্যের নামঃ | TFT LCD মডিউল |
---|---|
মডেল নম্বরঃ |
TXW200065C0 |
এলসিডি টাইপঃ | সাধারণত কালো |
আকারঃ | 2.0 ইঞ্চি |
পিক্সেল বিন্যাসঃ | আরজিবি স্ট্রিপ |
ড্রাইভ এলিমেন্টঃ | টিএফটি অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্স |
লুমেন ডিগ্রিঃ | ৩০০ সিডি/মি২ |
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | -২০°সি থেকে +৭০°সি |
সক্রিয় এলাকাঃ |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
পিক্সেল সংখ্যাঃ |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |